<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“User Experience Fan - 用户体验志”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.uxfan.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxfan.com</link>
	<description>分享优秀的用户体验</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 05:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>tium4 对《中、美、韩用户眼动比较》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/ur/webpage_perception_research/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>tium4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=79#comment-48</guid>
		<description>图挂了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图挂了~
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_48"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 48 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_48"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tium4 对《用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>tium4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=32#comment-47</guid>
		<description>绝对好东西啊！收藏！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>绝对好东西啊！收藏！
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_47"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 47 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_47"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>debbie 对《中、美、韩用户眼动比较》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/ur/webpage_perception_research/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>debbie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=79#comment-46</guid>
		<description>good research!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good research!
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_46"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 46 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_46"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>debbie 对《中、美、韩用户眼动比较》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/ur/webpage_perception_research/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>debbie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=79#comment-45</guid>
		<description>Why i cannot see the graphics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why i cannot see the graphics?
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_45"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 45 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_45"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息 - 收集分享互联网资源! 对《用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息 - 收集分享互联网资源!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=32#comment-44</guid>
		<description>[...] 用户体验志        上一篇:  关于css sprites      标签: microdata, microformats, RDFa 本文链接: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用户体验志        上一篇:  关于css sprites      标签: microdata, microformats, RDFa 本文链接: [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_44"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 44 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_44"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>microdata,microformat,RDFa &#8211; UED 对《用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>microdata,microformat,RDFa &#8211; UED</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=32#comment-43</guid>
		<description>[...] http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/" rel="nofollow">http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/</a> [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_43"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 43 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_43"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[車專貝占]中、美、韓使用者眼球追蹤技術比较 &#171; Ĝriffin 对《中、美、韩用户眼动比较》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/ur/webpage_perception_research/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>[車專貝占]中、美、韓使用者眼球追蹤技術比较 &#171; Ĝriffin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 04:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=79#comment-41</guid>
		<description>[...] 原文連結:中、美、韩用户眼动比较 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文連結:中、美、韩用户眼动比较 [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_41"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 41 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_41"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jop 对《用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Jop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=32#comment-40</guid>
		<description>当然是可以的啊。这个只是一个标记格式，可以直接的嵌入页面模板里面</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然是可以的啊。这个只是一个标记格式，可以直接的嵌入页面模板里面
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_40"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 40 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_40"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>煮透社 对《用丰富网页摘要和结构化标记（RDFa）告诉搜索引擎更多信息》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/fed/power-yoursite-with-rdfa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>煮透社</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=32#comment-39</guid>
		<description>高质量的技术文章，谢谢你不知道RDFa是否可以用在wordpress上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高质量的技术文章，谢谢你不知道RDFa是否可以用在wordpress上。
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_39"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 39 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_39"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>phonixcry 对《Google终于放出新UI，改版后设计风格用户体验浅谈》的评论</title>
		<link>http://www.uxfan.com/uxd/google-show-new-ui-to-us/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>phonixcry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxfan.com/?p=5#comment-2</guid>
		<description>加油干，嘿嘿~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加油干，嘿嘿~~
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_2"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 2 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_2"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

